Al fouad Tower
MAKKAH
Standar
900m jalan kaki
OTA recommended - 2027 updated - standard Makkah tower
Estimasi harga Al fouad Tower berkisar Rp 1.470.000 sampai Rp 3.675.000 per kamar per malam, tergantung bulan keberangkatan, dengan jarak 900m jalan kaki ke Masjidil Haram.
Harga per Malam Sepanjang Tahun
Kurs acuan 1 SAR = Rp 4.900. Bulan bertanda titik memakai harga musiman, bukan harga dasar.
| Bulan | Estimasi (IDR) | SAR |
|---|---|---|
| Januari• | Rp 1.764.000 | 360 |
| Februari• | Rp 3.234.000 | 660 |
| Maret• | Rp 3.675.000 | 750 |
| April• | Rp 1.911.000 | 390 |
| Mei• | Rp 2.940.000 | 600 |
| Juni• | Rp 1.470.000 | 300 |
| Juli• | Rp 1.617.000 | 330 |
| Agustus• | Rp 1.617.000 | 330 |
| September• | Rp 1.470.000 | 300 |
| Oktober• | Rp 1.470.000 | 300 |
| November• | Rp 1.470.000 | 300 |
| Desember• | Rp 1.764.000 | 360 |
Harga dasar 300 SAR (Rp 1.5jt) per malam. Angka di atas adalah estimasi untuk perencanaan, bukan penawaran yang mengikat — harga final mengikuti tarif saat pemesanan.