Bosphorus
MADINAH
Pelataran
300m jalan kaki
OTA recommended - 2027 updated - closer Madinah option
Estimasi harga Bosphorus berkisar Rp 1.862.000 sampai Rp 4.826.500 per kamar per malam, tergantung bulan keberangkatan, dengan jarak 300m jalan kaki ke Masjid Nabawi.
Harga per Malam Sepanjang Tahun
Kurs acuan 1 SAR = Rp 4.900. Bulan bertanda titik memakai harga musiman, bukan harga dasar.
| Bulan | Estimasi (IDR) | SAR |
|---|---|---|
| Januari• | Rp 3.062.500 | 625 |
| Februari• | Rp 4.826.500 | 985 |
| Maret• | Rp 4.459.000 | 910 |
| April• | Rp 2.499.000 | 510 |
| Mei• | Rp 3.724.000 | 760 |
| Juni• | Rp 1.862.000 | 380 |
| Juli• | Rp 1.960.000 | 400 |
| Agustus• | Rp 2.033.500 | 415 |
| September• | Rp 2.131.500 | 435 |
| Oktober• | Rp 2.425.500 | 495 |
| November• | Rp 2.695.000 | 550 |
| Desember• | Rp 3.332.000 | 680 |
Harga dasar 379 SAR (Rp 1.9jt) per malam. Angka di atas adalah estimasi untuk perencanaan, bukan penawaran yang mengikat — harga final mengikuti tarif saat pemesanan.