Emaar Al Manar Hotel
MAKKAH
Standar
700m jalan kaki
OTA researched - 2027 added - Emaar 4 star Ajyad
Estimasi harga Emaar Al Manar Hotel berkisar Rp 1.078.000 sampai Rp 2.793.000 per kamar per malam, tergantung bulan keberangkatan, dengan jarak 700m jalan kaki ke Masjidil Haram.
Harga per Malam Sepanjang Tahun
Kurs acuan 1 SAR = Rp 4.900. Bulan bertanda titik memakai harga musiman, bukan harga dasar.
| Bulan | Estimasi (IDR) | SAR |
|---|---|---|
| Januari• | Rp 1.788.500 | 365 |
| Februari• | Rp 2.793.000 | 570 |
| Maret• | Rp 2.597.000 | 530 |
| April• | Rp 1.445.500 | 295 |
| Mei• | Rp 2.156.000 | 440 |
| Juni• | Rp 1.078.000 | 220 |
| Juli• | Rp 1.127.000 | 230 |
| Agustus• | Rp 1.176.000 | 240 |
| September• | Rp 1.249.500 | 255 |
| Oktober• | Rp 1.396.500 | 285 |
| November• | Rp 1.568.000 | 320 |
| Desember• | Rp 1.935.500 | 395 |
Harga dasar 220 SAR (Rp 1.1jt) per malam. Angka di atas adalah estimasi untuk perencanaan, bukan penawaran yang mengikat — harga final mengikuti tarif saat pemesanan.