Maysan Al Maqam
MAKKAH
Standar
550-900m jalan kaki
OTA researched - 2027 added - 3 star Ajyad
Estimasi harga Maysan Al Maqam berkisar Rp 1.666.000 sampai Rp 4.336.500 per kamar per malam, tergantung bulan keberangkatan, dengan jarak 550-900m jalan kaki ke Masjidil Haram.
Harga per Malam Sepanjang Tahun
Kurs acuan 1 SAR = Rp 4.900. Bulan bertanda titik memakai harga musiman, bukan harga dasar.
| Bulan | Estimasi (IDR) | SAR |
|---|---|---|
| Januari• | Rp 2.768.500 | 565 |
| Februari• | Rp 4.336.500 | 885 |
| Maret• | Rp 4.018.000 | 820 |
| April• | Rp 2.254.000 | 460 |
| Mei• | Rp 3.332.000 | 680 |
| Juni• | Rp 1.666.000 | 340 |
| Juli• | Rp 1.764.000 | 360 |
| Agustus• | Rp 1.837.500 | 375 |
| September• | Rp 1.911.000 | 390 |
| Oktober• | Rp 2.180.500 | 445 |
| November• | Rp 2.425.500 | 495 |
| Desember• | Rp 3.013.500 | 615 |
Harga dasar 341 SAR (Rp 1.7jt) per malam. Angka di atas adalah estimasi untuk perencanaan, bukan penawaran yang mengikat — harga final mengikuti tarif saat pemesanan.